| SEECONTAINER |
modern · sicher · individuell · sauber
Unsere Seecontainer sind wetterfest, sicher verschliessbar und von außen videoüberwacht
SEECONTAINER 20 FUSS
| Länge: (Innenmaß) | 5,89m |
| Breite: (Innenmaß) | 2,35m |
| Durchfahrtsbreite: | 2,35m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 2,39m |
| Grundfläche: | ca. 15 m² |
ohne Stromanschluss und Licht
pro Monat*:
145,00 €
*inkl. Zugangs-Chip / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
| GARAGEN |
modern · sicher · flexibel · sauber
Unsere Garagen haben alle Licht & Strom, WLAN und sind von außen videoüberwacht
GARAGENTYP A
| Länge: (Innenmaß) | 7,80m |
| Breite: (Innenmaß) | 3,45m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,20m |
| Grundfläche: | ca. 27 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
202,90 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP AA
| Länge: (Innenmaß) | 7,80m |
| Breite: (Innenmaß) | 6,90m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,20m |
| Grundfläche: | ca. 53 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
405,79 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP B
| Länge: (Innenmaß) | 7,00m |
| Breite: (Innenmaß) | 3,45m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe (ca.): | 3,20m |
| Grundfläche: | ca. 24 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
181,33 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP BB
| Länge: (Innenmaß) | 7,00m |
| Breite: (Innenmaß) | 6,90m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe (ca.): | 3,20m |
| Grundfläche: | ca. 48 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
362,66 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP C
| Länge: (Innenmaß) | 8,80m |
| Breite: (Innenmaß) | 3,45m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,95m |
| Grundfläche: | ca. 30 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
224,46 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP CC
| Länge: (Innenmaß) | 8,80m |
| Breite: (Innenmaß) | 6,90m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,95m |
| Grundfläche: | ca. 60 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
448,92 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP D
| Länge: (Innenmaß) | 15,80m |
| Breite: (Innenmaß) | 3,45m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,20m + 3,95m |
| Grundfläche: | ca. 54 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
405,79 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP DD
| Länge: (Innenmaß) | 15,80m |
| Breite: (Innenmaß) | 6,90m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,20m + 3,95m |
| Grundfläche: | ca. 108 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
811,58 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP E
| Länge: (Innenmaß) | 12,00m |
| Breite: (Innenmaß) | 3,45m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,95m |
| Grundfläche: | ca. 41 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
303,53 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
GARAGENTYP F
| Länge: (Innenmaß) | 15,60m |
| Breite: (Innenmaß) | 3,45m |
| Durchfahrtsbreite: | 3,00m |
| Durchfahrtshöhe: (ca.) | 3,25m |
| Grundfläche: | ca. 51 m² |
inklusive Stromanschluss, Licht und W-LAN
pro Monat*:
384,23 €
*inkl. Zugangs-Chip, Nebenkosten & Strompauschale bis 10kWh / Monat
bei Gewerbekunden zzgl. 19% MwSt.
zur Zeit belegt
Die Abmessungen unserer Garagen im Überblick
| A | AA | B | BB | C | CC | D | DD | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge1 (m) | 7,80 | 7,80 | 7,00 | 7,00 | 8,80 | 8,80 | 15,80 | 15,80 | 12,00 | 15,60 |
| Breite1 (m) | 3,45 | 6,90 | 3,45 | 6,90 | 3,45 | 6,90 | 3,45 | 6,90 | 3,45 | 3,45 |
| Durchfahrtsbreite (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Durchfahrtshöhe2 (m) | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,95 | 3,95 | 3,20 3,95 | 3,20 3,95 | 3,95 | 3,20 |
| Grundfläche2 | 27m² | 53m² | 24m² | 48m² | 30m² | 60m² | 54m² | 108m² | 41m² | 51m² |
1 Innenmaß / 2 ca.-Wert
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht an KFZ-Werkstätten / Hobbymechaniker vermieten
und unsere Garagen & Lagercontainer nicht als öffentlich zugängliches Ladengeschäft genutzt werden dürfen.